Das Jahr 1977 markiert einen tiefgreifenden Wendepunkt in der Karriere und im Leben von Elvis Presley – es war das letzte Kapitel auf der Bühne für den „King of Rock ’n’ Roll“. Inmitten gesundheitlicher Herausforderungen und zunehmender Erschöpfung absolvierte Elvis dennoch über 50 Konzerte, die von einer Mischung aus Nostalgie, Hingabe und tragischer Vorahnung geprägt waren. Diese Auftritte, die sowohl musikalisch als auch emotional eine besondere Intensität aufwiesen, spiegeln die ungebrochene Verbindung zwischen dem Künstler und seinem Publikum wider.
Die Tourneen von 1977 führten Elvis durch zahlreiche Städte, darunter Louisville, Philadelphia und Providence. Trotz sichtbarer gesundheitlicher Beeinträchtigungen zeigte er eine bemerkenswerte Bühnenpräsenz. Besonders hervorzuheben ist die letzte Tour im Juni, die am 17. Juni in Springfield begann und am 26. Juni in Indianapolis endete. Diese Tournee wurde später als „Elvis’ Final Farewell“ bekannt, da sie seine letzten Live-Auftritte beinhaltete. Während dieser Konzerte trug Elvis häufig seinen charakteristischen „Mexican Sundial“-Jumpsuit und präsentierte eine Setlist, die Klassiker wie „Jailhouse Rock“, „Hound Dog“ und „Can’t Help Falling in Love“ umfasste.
Das abschließende Konzert am 26. Juni 1977 in der Market Square Arena in Indianapolis gilt als historischer Moment. Vor fast 18.000 Fans bot Elvis eine Performance, die trotz körperlicher Schwäche von emotionaler Tiefe geprägt war. Er verabschiedete sich mit den Worten: „We’ll meet you again, God bless, adios“ – ein bewegender Abschied von der Bühne, der nur wenige Wochen vor seinem Tod am 16. August 1977 stattfand.
Elvis Presleys Konzertjahr 1977 war von emotionaler Tiefe und körperlicher Erschöpfung geprägt. Trotz gesundheitlicher Probleme absolvierte er über 50 Auftritte, die seine ungebrochene Bindung zum Publikum zeigten. Sein letztes Konzert am 26. Juni in Indianapolis wurde zum bewegenden Abschied. Diese Tourneen markieren das tragische Finale einer beispiellosen Karriere.

Konzertübersicht 1977
Datum | Tour | Uhrzeit | Location |
---|---|---|---|
12.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Sportatorium, Hollywood, Florida |
13.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Auditorium, West Palm Beach, Florida |
14.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Bay Front Center, St. Petersburg, Florida |
15.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Sports Stadium, Orlando, Florida |
16.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Garretti Coliseum, Montgomery, Alabama |
17.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Civic Center, Savannah, Georgia |
18.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Carolina Coliseum, Columbia, South Carolina |
19.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Civic Center Freedom Hall, Johnson City, Tennessee |
20.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Coliseum, Charlotte, North Carolina |
21.02.1977 | Tour 1 | 20:30 Uhr | Coliseum, Charlotte, North Carolina |
23.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Arizona State University, Tempe, Arizona |
24.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Civic Center, Amarillo, Texas |
25.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | University Of Oklahoma, Norman, Oklahoma |
26.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | University Of Oklahoma, Norman, Oklahoma |
27.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Taylor County Coliseum, Abilene, Texas |
28.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Municipal Auditorium, Austin, Texas |
29.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Rapidas Parish Coliseum, Alexandria, Louisiana |
30.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Rapidas Parish Coliseum, Alexandria, Louisiana |
31.03.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Baton Rouge, Louisiana Absage wegen Krankheit |
01.04.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Mobile, Alabama Absage wegen Krankheit |
02.04.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Macon, Georgia Absage wegen Krankheit |
03.04.1977 | Tour 2 | 20:30 Uhr | Jacksonville, Florida Absage wegen Krankheit |
21.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Coliseum, Greensboro, North Carolina |
22.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Olympia Stadium, Detroit, Michigan |
23.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | University of Toledo, Toledo, Ohio |
24.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Crisler Arena, Ann Arbor, Michigan |
25.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Saginaw Center, Saginaw, Michigan |
26.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Wings Stadium, Kalamazoo, Michigan |
27.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Milwaukee Arena, Milwaukee, Wisconsin |
28.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Brown County Veterans, Green Bay, Wisconsin |
29.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Duluth Arena, Duluth, Minnesota |
30.04.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Civic Center, St. Paul, Minnesota |
01.05.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Chicago Stadium, Chicago, Illinois |
02.05.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Chicago Stadium, Chicago, Illinois |
03.05.1977 | Tour 3 | 20:30 Uhr | Saginaw Center, Saginaw, Michigan |
20.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | University Of Tennessee, Knoxville, Tennessee |
21.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Freedom Hall, Louisville, Kentucky |
22.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Capital Center, Largo, Maryland |
23.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Civic Center, Providence, Rhode Island |
24.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Civic Center, Augusta, Maine |
25.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Community War Memorial, Rochester, New York |
26.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | The Broome County Arena, Binghamton, New York |
27.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | The Broome County Arena, Binghamton, New York |
28.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania |
29.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Civic Center, Baltimore, Maryland |
30.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Coliseum, Jacksonville, Florida |
31.05.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Louisiana St. University, Baton Rouge, Louisiana |
01.06.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Coliseum, Macon, Georgia |
02.06.1977 | Tour 4 | 20:30 Uhr | Municipal Auditorium, Mobile, Alabama |
17.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Southwest Mo. State University, Springfield, Missouri |
18.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Kemper Arena, Kansas City, Missouri |
19.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Omaha Civic Center, Omaha, Nebraska |
20.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Pershing Municipal Auditorium, Lincoln, Nebraska |
21.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Rushmore Plaza Civic Center, Rapid City, South Dakota |
22.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Sioux Falls Arena, Sioux Falls, South Dakota |
23.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Veteran’s Memorial Auditorium, Des Moines, Iowa |
24.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Dade County Coliseum, Madison, Wisconsin |
25.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Riverfront Coliseum, Cincinnati, Ohio |
26.06.1977 | Tour 5 | 20:30 Uhr | Market Square Arena, Indianapolis, Indiana (Artikel: Das letzte Konzert 26.Juni 1977 – Indianapolis) |
17.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Portland, Maine abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
18.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Portland, Maine abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
19.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Utica, New York abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
20.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Syracuse, New York abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
21.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Hartford, Connecticut abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
22.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Uniondale, New York abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
23.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Lexington, Kentucky abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
24.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Roanoke, Virginia abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
25.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Fayetteville, Tennessee abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
26.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Asheville, North Carolina abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
27.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Memphis, Tennessee abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
28.08.1977 | Tour 6 | 20:30 Uhr | Memphis, Tennessee abgesagt – Elvis starb am 16. August 1977 (Artikel: Der Tod Elvis Elvis 1977) |
0 Kommentare